Dokumen Investor
RAB & Model Keuangan
v1.0 · Juni 2026Anggaran indikatif dan model keuangan untuk seed investor — alokasi Rp 5 M, proyeksi 5 tahun, unit economics, DCF/IRR.
Anggaran biaya dan model keuangan indikatif Rentstra, disusun oleh Sainskerta Strategy untuk calon seed investor. Building Wealth Around Education.
| Metrik kunci | Nilai |
|---|---|
| Kebutuhan seed funding | Rp 5 M |
| Monthly burn (Yr-1) | ±Rp 167 jt |
| Break-even | ±bulan 20 |
| 5-year equity IRR | ≈50% (discount rate 20%) |
1. Ringkasan Anggaran — Penggunaan Seed Funds (Rp 5 M)
| Alokasi | Cakupan | Nilai | % |
|---|---|---|---|
| Core team & operasi (Yr-1) | Payroll 12 bulan + biaya operasional | Rp 2,0 M | 40% |
| Pilot Smart Boarding House | Fit-out, smart systems, working capital | Rp 1,5 M | 30% |
| Sistem & teknologi | Platform manajemen properti, tenant app, investor dashboard | Rp 0,7 M | 14% |
| Marketing & akuisisi | Akuisisi investor & properti, branding, sales | Rp 0,5 M | 10% |
| Working capital & buffer | Cadangan operasi & kontingensi | Rp 0,3 M | 6% |
| Total | — | Rp 5,0 M | 100% |
Pembiayaan properti berasal dari investor/SPV; kontribusi Rentstra Rp 1,5 M hanya mencakup elemen proof-of-concept. Model bisnis bersifat asset-light dengan gross yield ±10% pada proyek Smart Boarding House.
2. Struktur Payroll Tim
| Peran | Rp/bulan | Rp/tahun |
|---|---|---|
| CEO / Founder | Rp 25 jt | Rp 300 jt |
| Head of Property Management | Rp 18 jt | Rp 216 jt |
| Head of Development | Rp 18 jt | Rp 216 jt |
| Partnerships & BD | Rp 15 jt | Rp 180 jt |
| Finance & Operations | Rp 12 jt | Rp 144 jt |
| Marketing & Growth | Rp 12 jt | Rp 144 jt |
| Subtotal payroll | Rp 100 jt/bulan | Rp 1,2 M/tahun |
Personel Facility Management dipasok melalui Cleansheet via kontrak layanan (bukan payroll), menjaga Rentstra tetap ramping.
3. Biaya Operasional (Opex)
| Item | Rp/bulan | Rp/tahun | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kantor & utilitas | Rp 10 jt | Rp 120 jt | Sewa, listrik, internet |
| Tools / SaaS / hosting | Rp 5 jt | Rp 60 jt | Platform, cloud, lisensi |
| Transportasi & field ops | Rp 5 jt | Rp 60 jt | Survei lokasi, kunjungan proyek |
| Legal, perizinan & akuntansi | Lumpy | Rp 80 jt | Tidak merata per bulan |
| Subtotal opex (rutin) | ±Rp 20 jt/bulan | Rp 320 jt/tahun | Rutin + item lumpy |
Komposisi burn: burn Yr-1 ±Rp 167 jt/bulan = payroll Rp 100 jt + opex rutin ±Rp 20 jt + amortisasi kapitalisasi, kontribusi pilot, biaya akuisisi, dan item lumpy yang didistribusikan sepanjang tahun. Biaya legal/perizinan/akuntansi (±Rp 80 jt/tahun) terkonsentrasi pada fase pendirian awal dan onboarding proyek baru.
4. Capex & Teknologi
| Item | Cakupan | Nilai |
|---|---|---|
| Pengembangan platform & app | Property management system, tenant app, investor dashboard | Rp 0,7 M |
| Office equipment | Laptop, workstation, setup kantor | Rp 50 jt |
| Total Capex | — | Rp 0,75 M |
Platform manajemen memungkinkan tim kecil mengawasi ribuan unit; tenant app dan investor dashboard meningkatkan transparansi dan retensi. Fitur smart mencakup digital lock, sistem pembayaran, dan monitoring.
5. Anggaran Proyek Smart Boarding House
Spesifikasi: 30 kamar, luas bangun ±900 m², biaya bangunan (ex-lahan) ≈Rp 5,0 M, dibiayai via SPV/investor (bukan balance sheet Rentstra). Pendapatan tahunan ±Rp 507 jt; gross yield ±10%.
Anggaran Konstruksi (Tidak Termasuk Lahan)
| Item | Nilai |
|---|---|
| Konstruksi bangunan | Rp 3,6 M |
| MEP (listrik/air/internet/CCTV) | Rp 0,5 M |
| Furniture & interior (30 kamar) | Rp 0,45 M |
| Digital systems (smart lock, app, payment) | Rp 0,15 M |
| Perizinan & pra-operasi | Rp 0,2 M |
| Kontingensi (2%) | Rp 0,1 M |
| Total (ex-lahan) | ≈Rp 5,0 M |
Lahan: bervariasi per lokasi (dikecualikan dari perhitungan).
Unit Economics Proyek
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Jumlah kamar | 30 |
| Sewa per kamar/bulan | Rp 1,5 jt |
| Managed occupancy | ±94% |
| Pendapatan kotor tahunan | ±Rp 507 jt |
| Nilai bangunan (ex-lahan) | ±Rp 5,0 M |
| Gross yield | ±10% |
| Management fee Rentstra (12% gross) | ±Rp 61 jt/tahun |
| Net return ke investor | 7–9% (setelah fee & opex) |
6. Proyeksi Keuangan 5 Tahun
| Tahun | Managed rooms | Recurring revenue (Mgmt+FM) | Dev fee + advisory + food court | Total revenue | EBITDA margin |
|---|---|---|---|---|---|
| Yr-1 | 600 | Rp 1,56 M | Rp 1,0 M | Rp 2,6 M | Negatif / BEP |
| Yr-2 | 1.600 | Rp 4,2 M | Rp 2,3 M | Rp 6,5 M | ~10% |
| Yr-3 | 3.600 | Rp 9,4 M | Rp 5,6 M | Rp 15 M | ~20% |
| Yr-4 | 6.000 | Rp 15,6 M | Rp 12,4 M | Rp 28 M | ~26% |
| Yr-5 | 9.000 | Rp 23,4 M | Rp 18,6 M | Rp 42 M | ~30% |
- Pertumbuhan managed rooms: 600 → 9.000 (15× scale)
- Pertumbuhan revenue: Rp 2,6 M → Rp 42 M (16× scale)
- Take rate: gabungan ±Rp 2,6 M per kamar/tahun (12% management fee atas ±Rp 16,6 M gross per kamar/tahun + FM bundle ±Rp 0,6 M)
- Break-even: ±bulan 20
- 5-year equity IRR: ≈50% (discount rate 20%)
- EBITDA margin: dari negatif/BEP → ~30%
7. Asumsi Kunci & Disclaimer
| Item | Asumsi | Catatan |
|---|---|---|
| Seed funding | Rp 5,0 M | Operasi Yr-1, pilot, teknologi, buffer |
| Monthly burn (Yr-1) | ±Rp 167 jt | Payroll Rp 100 jt + opex + amortisasi/pilot/akuisisi |
| FM staff | Via Cleansheet (kontrak) | Bukan payroll Rentstra |
| Model bisnis | Asset-light | Properti via investor/SPV; lahan dikecualikan dari perhitungan proyek |
| Break-even | ±bulan 20 | Recurring revenue menutup biaya |
| 5-year equity IRR | ≈50% (discount 20%) | Ilustratif |
| Project gross yield | ±10% | Berdasarkan managed occupancy ±94% |
Seluruh angka dalam dokumen ini bersifat ilustratif; bukan proyeksi terjamin. Setiap proyek memerlukan pro-forma terpisah dan due diligence sebelum komitmen modal. Pajak, perizinan, dan cost of occupancy bervariasi per wilayah (IMB/PBG, retribusi) sehingga memerlukan kalibrasi lokal. Harga lahan dikecualikan dari RAB proyek karena variabilitas lokasi; tarif sewa dan okupansi merupakan asumsi.
Seluruh angka bersifat ilustratif berdasarkan asumsi yang dinyatakan. Dokumen ini bukan penawaran efek. © 2026 Rentstra.